Beth yw pelenni polycarbonad cyffredinol-diben ?
Mae pelenni polycarbonad pwrpas cyffredinol yn cyfeirio at belenni plastig peirianneg thermoplastig heb eu haddasu sy'n cadw priodweddau sylfaenol craidd resin polycarbonad (PC), a nhw hefyd yw'r categori sylfaenol o ddeunyddiau polycarbonad a ddefnyddir fwyaf. Gellir dosbarthu pelenni polycarbonad pwrpas cyffredinol i lawer o eitemau yn ôl gwahanol ddulliau didoli, megis pelenni polycarbonad sy'n cydymffurfio â FDA (gradd bwyd), pelenni polycarbonad sy'n cydymffurfio â REACH, pelenni polycarbonad sy'n cydymffurfio â RoHS, pelenni polycarbonad ISO 10993 (gradd meddygol), pelenni polycarbonad UL94, Pelenni polycarbonad gwrth-fflam, Tystysgrif NSF Pelenni polycarbonad Diwenwyn Ardystio, Pelenni polycarbonad VOC Isel, Halogen-Peli polycarbonad rhad ac am ddim, pelenni polycarbonad Ardystiedig GRS.
Isod mae'r daflen ddata dechnegol.
| Categori Eiddo | Eitem Prawf | Gwerth Nodweddiadol | Uned | Safon Prawf |
| Priodweddau Corfforol | Disgyrchiant / Dwysedd Penodol | 1.2 | g/cm³ | ASTM D792/ISO 1183 |
| Màs Toddwch-Cyfradd Llif (MFR) | 10–22 | g/10 mun | 300 gradd / 1.2 kg; ASTM D1238/ISO 1133 | |
| Crebachu Llwydni Llinol (Llif) | 0.50–0.70 | % | 23 gradd / 3.2 mm; ASTM D955 / ISO 294-4 | |
| Amsugno Dŵr (24 awr, 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 / ASTM D570 | |
| Priodweddau Mecanyddol | Cryfder Tynnol (Cynnyrch) | 62.0–65.0 | MPa | ASTM D638/ISO 527 |
| Ymestyn Tynnol ar Egwyl | 110–120 | % | ASTM D638/ISO 527 | |
| Modwlws Hyblyg | 2300–2400 | MPa | ASTM D790/ISO 178 | |
| Cryfder Hyblyg | 90–97 | MPa | ASTM D790/ISO 178 | |
| Cryfder Effaith Izod (Rhiciwl) | 7.47–8.50 | J/cm | ASTM D256/ISO 180 | |
| Caledwch Rockwell (Graddfa R) | 118–120 | - | ASTM D785 | |
| Priodweddau Thermol | Tymheredd Gwyriad Gwres (HDT, 1.8 MPa, Heb ei gynnal) | 130 | gradd | ASTM D648/ISO 75 |
| Tymheredd meddalu Vicat | 150 | gradd | ASTM D1525 / ISO 306 | |
| Tymheredd Trawsnewid Gwydr (Tg) | 145–150 | gradd | DSC | |
| Priodweddau Optegol | Cyfanswm Trosglwyddiad Llewychol | 85–90 | % | ISO 13468-1 / ASTM D1003 |
| Haze | < 0.80 | % | ASTM D1003 | |
| Fflamadwyedd | UL 94 Graddfa | V2 | - | UL 94 |
Manteision
Mae pelenni polycarbonad cyffredinol -yn ddeunyddiau gradd sylfaenol heb eu haddasu. Daw eu manteision a'u hanfanteision o briodweddau cynhenid PC a diffyg ychwanegion swyddogaethol.
Mae'r deunydd hwn yn cynnig ymwrthedd effaith eithriadol, gan berfformio'n well na ABS a PP hyd yn oed ar dymheredd isel, gan ei wneud yn berffaith ar gyfer rhannau sy'n gwrthsefyll trawiad megis helmedau diogelwch a gorchuddion electronig. Yn gydnaws â phrosesau mowldio chwistrellu ac allwthio, mae'n cefnogi cynhyrchu màs ac ailgylchu gwastraff, gan ddarparu effeithiolrwydd cost uwch na graddau PC wedi'u haddasu.
Isod mae lluniau o'i gymwysiadau gwirioneddol.
Cais

Tagiau poblogaidd: cyffredinol-pelenni polycarbonad pwrpas, Tsieina cyffredinol-gweithgynhyrchwyr pelenni polycarbonad pwrpas, cyflenwyr, ffatri
